¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Real Madrid Club de Fútbol

Ir abajo

Real Madrid Club de Fútbol Empty Real Madrid Club de Fútbol

Mensaje por Admin Miér Ago 03, 2016 2:36 pm

¡BIENVENIDO!
Real Madrid Cf
Real Madrid Club de Fútbol 15_Madrid
PLANTILLA
Código:
Arqueros               Ed NAC  Aq Df Mf Fw Ag Fit
GK Keylor              29 CRC  19  3  3  3 85 100 (COM)
GK Kiko                29 ESP  18  3  3  3 81 100
GK Yañez               22 ESP  10  3  3  3 72 100

Defensores
DF Sergio-Ramos        30 ESP  2 10  7  7 69 100
DF Pepe                33 POR  2  9  6  5 59 100 (COM)
DF Varane              23 FRA  2  8  6  5 63 100 (COM)
DF(LB) Nacho           26 ESP  2  8  6  3 61 100

RB Carvajal            24 ESP  2  8  7  5 79 100
RB Danilo              24 BRA  2  8  8  8 78 100 (EXT)
LB Marcelo             28 BRA  2  8  8  7 84 100 (COM)
LB Coentrao            28 POR  2  8  7  7 79 100 (COM)

Mediocampistas
DM(MF) Casemiro        24 BRA  2  8  8  7 83 100 (EXT)
DM(MF) Lucas-Silva     23 BRA  2  7  7  6 72 100 (EXT)

MF(AM/DM) Toni-Kroos   26 ALE  2  7 10  8 82 100 (COM)
MF(AM/DM) Modric       30 CRO  2  7 10  8 89 100 (COM)
MF(AM) Kovacic         22 CRO  1  5  8  7 85 100 (COM)

AM(FW/RM/LM) James     24 COL  2  4  9  9 85 100 (COM)
AM(LM/RM) Asensio      20 ESP  2  4  8  6 78 100
AM(MF) Isco            24 ESP  2  4  8  8 87 100

Delanteros
FW(RM/AM) Gareth-Bale  26 GAL  1  6  8 12 94 100 (EXT)
FW(LM/RM) Cristiano    31 POR  2  4  8 17 91 100 (COM)
LM(RM/FW) L_Vazquez    25 ESP  2  4  8  7 80 100

FW Benzema             28 FRA  2  2  8  9 81 100 (COM)
FW Morata              23 ESP  2  2  8  8 82 100
ºHay 4 jugadores extranjeros en la plantilla
ºHay 11 jugadores comunitarios en la plantilla


Real Madrid Club de Fútbol 0eee09dad3f1547c96ca3341e84c3de5o
Sponsor : Adidas

PRESUPUESTO:
-Transferencias: 100.000.000 €
-Sueldos: 200.000 € disponibles (LIMITADO)

INFRAESTRUCTURA:
-Estadio: Santiago Bernabéu
-Asientos: 78.500 aprx.
-Socios: 84.500 aprx.
-Ganancias: 8.763.504 x Temporada

OBJETIVOS:
-Liga: Gana el Titulo de Liga
-Copa: Llega a la Final

OPINION DIRIGENCIAL:


REGLAS:
-Máximo de 25 Jugadores inscritos en la plantilla de liga
-Solo 6 jugadores menores de 20 años pueden utilizarse (expande limite a 31)
-Los jugadores no inscritos en la plantilla de ´La Liga´ no pueden ser utilizados
-No hay limite de inscripción en la plantilla de copa
-Máximo de 3 Jugadores ´No Comunitarios´
-Máximo de 5 Jugadores suplentes

Historia del Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Club_de_F%C3%BAtbol


Última edición por Admin el Mar Ago 09, 2016 10:21 pm, editado 2 veces
Admin
Admin
Admin

Mensajes : 41
Fecha de inscripción : 02/08/2016

https://fiveonline.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Real Madrid Club de Fútbol Empty Contratos y Afición

Mensaje por Admin Jue Ago 04, 2016 6:38 pm

CONTRATOS
Código:
Arqueros              Ed NAC  Sueldo    Valor Ctrto
GK Keylor             29 CRC 150.000 € |17,5 M 2020
GK Kiko               29 ESP 110.000 € |12,5 M 2018
GK Yañez              22 ESP   8.000 € | 675 k 2021

Defensores
DF Sergio-Ramos       30 ESP 190.000 € |  34 M 2020
DF Pepe               33 POR 150.000 € |  17 M 2017 (!)
DF Varane             23 FRA 120.000 € |24,5 M 2020
DF(LB) Nacho          26 ESP  80.000 € |   7 M 2021

RB Carvajal           24 ESP 120.000 € |  21 M 2020
RB Danilo             24 BRA 160.000 € |20,5 M 2020
LB Marcelo            28 BRA  90.000 € |14,5 M 2021
LB Coentrao           28 POR 100.000 € |11,5 M 2017 (!)

Mediocampistas
DM(MF) Casemiro       24 BRA  90.000 € |11,5 M 2021
DM(MF) Lucas-Silva    23 BRA  40.000 € | 3,5 M 2020

MF(AM/DM) Toni-Kroos  26 ALE 200.000 € |  53 M 2020
MF(AM/DM) Modric      30 CRO 190.000 € |41,5 M 2018
MF(AM) Kovacic        22 CRO  70.000 € |11,5 M 2021

AM(FW/RM/LM) James    24 COL 210.000 € |59,5 M 2020
AM(LM/RM) Asensio     20 ESP  35.000 € | 6,5 M 2021
AM(MF) Isco           24 ESP 170.000 € |  38 M 2018

Delanteros
FW(RM/AM) Gareth-Bale 26 GAL 210.000 € |  53 M 2019
FW(LM/RM) Cristiano   31 POR 575.000 € |87,5 M 2018
LM(RM/FW) L_Vazquez   25 ESP  80.000 € |  11 M 2020

FW Benzema            28 FRA 230.000 € |  41 M 2019
FW Morata             23 ESP 100.000 € |19,5 M 2020
º3 Jugadores terminan contrato esta temporada

Fichajes Recientes:

Sueldos: 3.278.000
Tope: 4.000.000

AFICION
OPINION DE RENDIMIENTO:
Admin
Admin
Admin

Mensajes : 41
Fecha de inscripción : 02/08/2016

https://fiveonline.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.