¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Fútbol Club Barcelona

Ir abajo

Fútbol Club Barcelona Empty Fútbol Club Barcelona

Mensaje por Admin Miér Ago 03, 2016 2:31 am

¡BIENVENIDO!
FC Barcelona
Fútbol Club Barcelona 4_Barcelona
PLANTILLA
Código:
Arqueros               Ed NAC  Aq Df Mf Fw Ag Fit
GK Bravo               33 CHI  19  3  3  3 86 100 (COM)
GK Ter-Stegen          24 ALE  18  3  3  3 85 100 (COM)
GK Jordi_Masip         27 ESP  10  2  3  3 78 100

Defensores
DF Pique               29 ESP  2 10  7  7 65 100
DF Mathieu             32 FRA  2  8  7  6 55 100 (COM)
DF M_Santos            20 BRA  2  7  5  4 60 100 (EXT)
DF S_Umtiti            22 FRA  2  8  7  6 70 100 (COM)
DF(DM) Mascherano      32 ARG  2  9  7  6 69 100 (COM)

RB(RM) Alex-Vidal      26 ESP  2  7  7  7 82 100
RB Douglas             25 BRA  2  7  6  7 72 100 (EXT)
RB Nili                22 ESP  2  6  5  4 68 100
LB Jordi-Alba          27 ESP  2  8  8  7 82 100
LB Lucas-Digne         22 FRA  2  8  7  5 72 100 (COM)

Mediocampistas
DM(MF) S_Busquets      27 ESP  2  8  9  6 81 100

MF(AM) Iniesta         32 ESP  2  6 10  7 60 100
MF(DM) Rakitic         28 CRO  2  5  9  7 67 100 (COM)
MF(DM) Andre-Gomes     22 POR  2  7  8  7 82 100 (COM)
MF(RM) Arda-Turan      29 TUR  2  6  8  7 73 100 (COM)
MF(RB) S-Roberto       24 ESP  2  7  8  7 73 100

MF(AM) Rafinha         23 BRA  2  6  8  7 63 100 (COM)
MF(AM) D-Suarez        22 ESP  2  4  8  7 83 100
LM(RM) Abeledo         20 ESP  2  3  6  6 68 100

Delanteros
FW(RM) Munir           20 ESP  2  2  6   7 80 100
FW(AM) Neymar          24 BRA  2  3  8  12 93 100 (EXT)
FW(AM) Messi           29 ARG  2  2 10  16 95 100 (COM)
FW Suarez              29 URU  4  4  8  14 83 100 (COM)
ºHay 3 jugadores extranjeros en la plantilla
ºHay 12 jugadores comunitarios en la plantilla


Fútbol Club Barcelona 8cc8268691bba5bba796ff6d53ddbd0eo
Sponsor : Nike

PRESUPUESTO:
-Transferencias: 100.000.000 €
-Sueldos: 200.000 € disponibles (LIMITADO)

INFRAESTRUCTURA:
-Estadio: Camp Nou
-Asientos: 78.000 aprx.
-Socios: 85.000 aprx.
-Ganancias: 6.254.500 x Temporada

OBJETIVOS:
-Liga: Gana el Titulo de Liga
-Copa: Llega a la Final

OPINION DIRIGENCIAL:


REGLAS:
-Máximo de 25 Jugadores inscritos en la plantilla de liga
-Solo 6 jugadores menores de 20 años pueden utilizarse (expande limite a 31)
-Los jugadores no inscritos en la plantilla de ´La Liga´ no pueden ser utilizados
-No hay limite de inscripción en la plantilla de copa
-Máximo de 3 Jugadores ´No Comunitarios´
-Máximo de 5 Jugadores suplentes

Historia del Club
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona


Última edición por Admin el Sáb Ago 13, 2016 8:19 am, editado 10 veces
Admin
Admin
Admin

Mensajes : 41
Fecha de inscripción : 02/08/2016

https://fiveonline.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Fútbol Club Barcelona Empty Contratos y Afición

Mensaje por Admin Miér Ago 03, 2016 9:26 pm

CONTRATOS
Código:
Arqueros            Ed NAC  Sueldo    Valor Ctrto
GK Bravo            33 CHI 140.000 € |17,5 M 2018
GK Ter-Stegen       24 ALE 120.000 € |  23 M 2019
GK Jordi_Masip      27 ESP  40.000 € | 1,6 M 2017 (!)

Defensores
DF Pique            29 ESP 190.000 € |  26 M 2019
DF Mathieu          32 FRA 130.000 € |  13 M 2018
DF M_Santos         20 BRA   5.000 € | 2,5 M 2018 (CED)
DF S_Umtiti         22 FRA  70.000 € |16,5 M 2021  
DF Vermaelen        29 BEL  90.000 € |10,5 M 2019
DF(DM) Mascherano   32 ARG 140.000 € |  15 M 2018

RB(RM) Alex-Vidal   26 ESP  90.000 € |  12 M 2020
RB Douglas          25 BRA  35.000 € | 2,3 M 2019
RB Nili             22 ESP   5.000 € | 750 k 2020
LB Jordi-Alba       27 ESP 180.000 € |  27 M 2020
LB Lucas-Digne      22 FRA  60.000 € |   8 M 2020

Mediocampistas
DM(MF) S_Busquets   27 ESP 220.000 € |33,5 M 2019  

MF(AM) Iniesta      32 ESP 220.000 € |  43 M 2018
MF(DM) Rakitic      28 CRO 180.000 € |  33 M 2019
MF(DM) Andre-Gomes  22 POR  70.000 € |  20 M 2020
MF(RM) Arda-Turan   29 TUR 160.000 € |22,5 M 2020
MF(RB) S-Roberto    24 ESP  80.000 € |11,5 M 2019

MF(AM) Rafinha      23 BRA  80.000 € |13,5 M 2020
MF(AM) D-Suarez     22 ESP  50.000 € |  14 M 2020
LM(RM) Abeledo      20 ESP   3.000 € | 525 k 2020  

Delanteros
FW(RM) Munir        20 ESP  50.000 € | 4,2 M 2017 (!)
FW(AM) Neymar       24 BRA 275.000 € |89,5 M 2018
FW(AM) Messi        29 ARG 650.000 € | 101 M 2018
FW Suarez           29 URU 300.000 € |  69 M 2019
º2 Jugadores terminan contrato esta temporada
º1 Jugador se encuentran cedido en el club


Fichajes Recientes:
M_Santos
S_Umtiti
Nili
Lucas-Digne
Andre-Gomes
D-Suarez
Abeledo

Sueldos: 3.423.000
Tope: 3.750.000

AFICION
OPINION DE RENDIMIENTO:
Admin
Admin
Admin

Mensajes : 41
Fecha de inscripción : 02/08/2016

https://fiveonline.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.